注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (审核通过、已缴费)统计表--统计截止时间:
2026-09-15 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 市地/主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 (审核通过) |
已缴费人数 | 岗位热度 (已缴费) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才01 | 2026001 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才02 | 2026002 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才03 | 2026003 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才04 | 2026004 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才05 | 2026005 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才06 | 2026006 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才07 | 2026007 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才08 | 2026008 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才09 | 2026009 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才10 | 2026010 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才11 | 2026011 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才12 | 2026012 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才13 | 2026013 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才14 | 2026014 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人才工作中心 | 党政储备人才15 | 2026015 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市党员教育中心 | 党政储备人才01 | 2026016 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才01 | 2026017 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才02 | 2026018 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才03 | 2026019 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才04 | 2026020 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才05 | 2026021 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才06 | 2026022 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才07 | 2026023 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才08 | 2026024 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才09 | 2026025 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥棱县党员教育中心 | 党政储备人才10 | 2026026 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 明水县人才工作中心 | 党政储备人才01 | 2026027 | 5 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 明水县人才工作中心 | 党政储备人才02 | 2026028 | 5 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 明水县人才工作中心 | 党政储备人才03 | 2026029 | 5 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 明水县人才工作中心 | 党政储备人才04 | 2026030 | 5 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区政府投资项目服务中心 | 党政储备人才01 | 2026031 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区政府投资项目服务中心 | 党政储备人才02 | 2026032 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区政府投资项目服务中心 | 党政储备人才03 | 2026033 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区政府投资项目服务中心 | 党政储备人才04 | 2026034 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市政府投资项目服务中心 | 科员 | 2026035 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市新材料推广中心 | 科员 | 2026036 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市生物制造产业创新服务中心 | 科员 | 2026037 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市农业农村信息中心 | 技术员 | 2026038 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市农田建设服务中心 | 技术员 | 2026039 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市农业技术推广中心 | 技术员 | 2026040 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市动物疫病预防与控制中心 | 技术员 | 2026041 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市肇东生态环境监控中心 | 检测员 | 2026042 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市海伦生态环境监控中心 | 环境监测技术员 | 2026043 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市绥棱生态环境监控中心 | 技术员 | 2026044 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市土地收购储备中心 | 技术员 | 2026045 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市土地收购储备中心 | 技术员 | 2026046 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市检验检测中心 | 计量检定员 | 2026047 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市特种设备检验研究所 | 检验员 | 2026048 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市应急保障服务中心 | 科员 | 2026049 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市应急保障服务中心 | 科员 | 2026050 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市应急保障服务中心 | 科员 | 2026051 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市应急保障服务中心 | 科员 | 2026052 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市供排水服务指导中心 | 科员 | 2026053 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市供排水服务指导中心 | 技术员 | 2026054 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市融媒体中心 | 影视后期制作 | 2026055 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化日报社 | 摄影记者 | 2026056 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化日报社 | 视觉新闻编辑 | 2026057 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第一中学 | 高中英语 | 2026058 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第一中学 | 高中生物 | 2026059 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第一中学 | 高中化学 | 2026060 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第二中学 | 高中俄语 | 2026061 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第二中学 | 高中数学 | 2026062 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第二中学 | 高中体育(篮球) | 2026063 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第二中学 | 高中历史 | 2026064 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第七中学 | 高中体育(足球) | 2026065 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第七中学 | 高中数学 | 2026066 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第七中学 | 高中物理 | 2026067 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第七中学 | 高中语文 | 2026068 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第七中学 | 高中英语 | 2026069 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 高中语文 | 2026070 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 初中政治 | 2026071 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 高中历史 | 2026072 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 高中生物 | 2026073 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 初中英语 | 2026074 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 初中体育(篮球) | 2026075 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 高中体育(篮球) | 2026076 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市第九中学 | 初中历史 | 2026077 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人民医院 | 心血管科医生 | 2026078 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人民医院 | 神经科医生 | 2026079 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人民医院 | 外科医生 | 2026080 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市人民医院 | 急诊科医生 | 2026081 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市疾病预防控制中心 | 传染病预防控制 | 2026082 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市疾病预防控制中心 | 卫生检验检测 | 2026083 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市中医医院 | 中医临床医生 | 2026084 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市中医医院 | 中西医临床医生 | 2026085 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市中医医院 | 西医临床医生 | 2026086 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市融媒体中心 | 播音员 | 2026087 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市农村饮水安全服务中心 | 技术员 | 2026088 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市交通综合服务中心 | 科员 | 2026089 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市交通综合服务中心 | 科员 | 2026090 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市建筑工程安全质量服务中心 | 技术员 | 2026091 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市统一战线综合服务中心 | 科员 | 2026092 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市政协委员联络服务中心 | 科员 | 2026093 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市农业技术推广中心 | 技术员 | 2026094 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市农业开发服务中心 | 科员 | 2026095 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市质量技术监督检验检测中心 | 科员 | 2026096 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市体育运动服务中心 | 科员 | 2026097 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市城市环境服务中心 | 科员 | 2026098 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市中医医院 | 中医内科医生 | 2026099 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市中医医院 | 内科医生 | 2026100 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市人民医院 | 内科医生 | 2026101 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市人民医院 | 外科医生 | 2026102 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市第一医院 | 临床医生 | 2026103 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 肇东市第一医院 | 影像医生 | 2026104 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市社会工作服务中心 | 科员 | 2026105 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市社会工作服务中心 | 科员 | 2026106 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市统一战线综合服务中心 | 科员 | 2026107 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市公共资源交易服务中心 | 科员 | 2026108 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市信访接待调处中心 | 科员 | 2026109 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市应急事务服务中心 | 科员 | 2026110 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市应急事务服务中心 | 科员 | 2026111 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市大数据中心 | 科员 | 2026112 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 安达市大数据中心 | 科员 | 2026113 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市房屋征收保障服务中心 | 技术员 | 2026114 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市房屋征收保障服务中心 | 科员 | 2026115 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市社会治安综合治理中心 | 科员 | 2026116 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市社会治安综合治理中心 | 科员 | 2026117 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市社会工作服务中心 | 科员 | 2026118 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市机构编制数据中心 | 技术员 | 2026119 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市国家密码管理局下属事业单位 | 科员 | 2026120 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市国家密码管理局下属事业单位 | 科员 | 2026121 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市消费者服务中心 | 科员 | 2026122 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市消费者服务中心 | 科员 | 2026123 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市消费者服务中心 | 科员 | 2026124 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市大数据和营商环境举报中心 | 科员 | 2026125 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市大数据和营商环境举报中心 | 科员 | 2026126 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市大数据和营商环境举报中心 | 科员 | 2026127 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市电子商务服务中心 | 科员 | 2026128 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市电子商务服务中心 | 科员 | 2026129 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市不动产登记中心 | 科员 | 2026130 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市自然资源规划服务中心 | 科员 | 2026131 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市大豆产业发展中心 | 技术员 | 2026132 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市社会经济调查中心 | 科员 | 2026133 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市扎音河湿地省级自然保护区服务中心 | 技术员 | 2026134 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市雷炎社区卫生服务中心 | 技术员 | 2026135 | 3 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市向阳社区卫生服务中心 | 技术员 | 2026136 | 3 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 海伦市光华社区卫生服务中心 | 技术员 | 2026137 | 3 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县信访接待中心 | 科员 | 2026138 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县政务服务中心 | 科员 | 2026139 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 内科医师 | 2026140 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 影像科医师 | 2026141 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 超声科医师 | 2026142 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 心电室医师 | 2026143 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 眼科医师 | 2026144 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 耳鼻喉医师 | 2026145 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县人民医院 | 公卫科医师 | 2026146 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县中医医院 | 临床医师 | 2026147 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县中医医院 | 妇产医师 | 2026148 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县中医医院 | 外科医师 | 2026149 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县妇幼保健院 | 影像医生 | 2026150 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县妇幼保健院 | 护士 | 2026151 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县疾病预防控制中心 | 临床医师 | 2026152 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 兰西县疾病预防控制中心 | 药学医师 | 2026153 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县社会治安综合治理中心 | 科员 | 2026154 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县公路事业发展中心 | 科员 | 2026155 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县中小企业项目招商服务中心 | 科员 | 2026156 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县中小企业项目招商服务中心 | 科员 | 2026157 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县环境卫生服务中心 | 科员 | 2026158 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县土地收购储备交易中心 | 技术员 | 2026159 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县粮食质量检验监测中心 | 技术员 | 2026160 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县政府投资项目建设服务中心 | 科员 | 2026161 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县救助服务站 | 科员 | 2026162 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县救助服务站 | 科员 | 2026163 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县美术馆 | 科员 | 2026164 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县水利水保河湖长制保障中心 | 技术员 | 2026165 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县地震监测服务中心 | 技术员 | 2026166 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县国家密码管理局下属事业单位 | 技术员 | 2026167 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县农业技术推广中心 | 技术员 | 2026168 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县融媒体中心 | 记者 | 2026169 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县融媒体中心 | 记者 | 2026170 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县青年服务中心 | 科员 | 2026171 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县发展乡综合便民服务中心 | 科员 | 2026172 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县同乐镇党群服务中心 | 科员 | 2026173 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县民乐镇党群服务中心 | 科员 | 2026174 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县特殊教育学校 | 教师 | 2026175 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县第一中学 | 物理教师 | 2026176 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县第一中学 | 生物教师 | 2026177 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 庆安县第三中学 | 思政教师 | 2026178 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县人民医院 | 内科医生 | 2026179 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县人民医院 | 外科医生 | 2026180 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县人民医院 | 病理科医生 | 2026181 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县人民医院 | 内科医生 | 2026182 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县人民医院 | 儿科医生 | 2026183 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县人民医院 | 骨外科医生 | 2026184 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县中医院 | 妇产科医生 | 2026185 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县中医院 | 内科医生 | 2026186 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县中医院 | 骨伤科医生 | 2026187 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县中医院 | 外科医生 | 2026188 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县东城社区卫生服务中心 | 财务 | 2026189 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 2026190 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县疾病预防控制中心 | 技术员 | 2026191 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县疾病预防控制中心 | 技术员 | 2026192 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县西城社区卫生服务中心 | 康复医生 | 2026193 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县老干部服务中心 | 会计 | 2026194 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县融媒体中心 | 广播电视编导 | 2026195 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县法律援助中心 | 科员 | 2026196 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县政务数据服务中心 | 科员 | 2026197 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县政务数据服务中心 | 科员 | 2026198 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县职业技能培训中心 | 技术员 | 2026199 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县自然资源规划服务中心 | 规划组技术员 | 2026200 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县检验检测中心 | 化验室化验员 | 2026201 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县江北派皮影戏保护传承中心 | 科员 | 2026202 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县林枫同志故居纪念馆 | 科员 | 2026203 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县养老服务中心 | 科员 | 2026204 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县养老服务中心 | 科员 | 2026205 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 望奎县养老服务中心 | 科员 | 2026206 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 青冈县疾病预防控制中心 | 卫生监督员 | 2026207 | 4 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 青冈县委政策研究中心 | 科员 | 2026208 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 青冈县委政策研究中心 | 科员 | 2026209 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 青冈县医疗保险服务中心 | 科员 | 2026210 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 青冈县融媒体中心 | 全媒体技术员 | 2026211 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 青冈县殡仪馆 | 火化工 | 2026212 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区畜牧技术推广中心 | 技术员 | 2026213 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区农村合作经济经营服务站 | 科员 | 2026214 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区广播电视新闻中心 | 记者 | 2026215 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区群众艺术馆 | 技术员 | 2026216 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区村镇建设指导站 | 技术员 | 2026217 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区河道服务中心 | 技术员 | 2026218 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区灌区服务中心 | 技术员 | 2026219 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区科技成果转化中心 | 技术员 | 2026220 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区公共事业服务中心 | 科员 | 2026221 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区土地与房屋征收保障服务中心 | 科员 | 2026222 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区物业服务中心 | 技术员 | 2026223 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区国际贸易促进会 | 科员 | 2026224 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区政府投资项目服务中心 | 技术员 | 2026225 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区医疗保障信息技术服务中心 | 技术员 | 2026226 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区医疗保障信息技术服务中心 | 技术员 | 2026227 | 2 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区医疗保障信息技术服务中心 | 技术员 | 2026228 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区医疗保障信息技术服务中心 | 技术员 | 2026229 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区医疗保障信息技术服务中心 | 技术员 | 2026230 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府爱路街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026231 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府吉泰街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026232 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府大有街道办事处综合执法队 | 技术员 | 2026233 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府北辰街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026234 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府先锋街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026235 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府春雷街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026236 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府朝旭街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026237 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府东城街道办事处综合执法队 | 科员 | 2026238 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府紫来街道办事处社会治安综合治理中心 | 科员 | 2026239 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区人民政府康庄街道办事处综合便民服务中心 | 科员 | 2026240 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区北林办事处综合执法队 | 科员 | 2026241 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区兴和朝鲜族乡综合执法队 | 科员 | 2026242 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区连岗乡综合执法队 | 科员 | 2026243 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区红旗满族乡综合执法队 | 科员 | 2026244 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区东津镇综合执法队 | 技术员 | 2026245 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区四方台镇综合执法队 | 科员 | 2026246 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区绥胜满族镇综合执法队 | 科员 | 2026247 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区东兴办事处综合执法队 | 科员 | 2026248 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区永安满族镇综合执法队 | 科员 | 2026249 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区津河镇综合执法队 | 科员 | 2026250 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区秦家镇综合执法队 | 科员 | 2026251 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区双河镇综合执法队 | 科员 | 2026252 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区东富镇综合执法队 | 科员 | 2026253 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区兴福镇综合执法队 | 科员 | 2026254 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区三井镇综合执法队 | 科员 | 2026255 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区新华乡综合便民服务中心 | 科员 | 2026256 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区五营乡综合便民服务中心 | 科员 | 2026257 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区宝山镇综合便民服务中心 | 科员 | 2026258 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区张维镇党群服务中心 | 科员 | 2026259 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区西长发镇综合便民服务中心 | 技术员 | 2026260 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区太平川镇综合便民服务中心 | 科员 | 2026261 | 1 | 0 | 0 | ||
| 绥化市 | 绥化市北林区三河镇社会治安综合治理中心 | 科员 | 2026262 | 1 | 0 | 0 |
